Der CONTHOS 3 PMD ist für messtechnische Aufgaben in industriellen Prozessen entwickelt worden.
Die besonderen technischen Merkmale des mikroprozessor-gesteuerten Gerätes der dritten Generation für die Sauerstoffanalyse sind:
Das Messprinzip des CONTHOS 3 PMD basiert auf der besonders hohen paramagnetischen Suszeptibilität von Sauerstoff im Vergleich zu anderen Gasen. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass Sauerstoffmoleküle viel stärker in ein inhomogenes Magnetfeld hineingezogen werden als andere Gase.
Der im CONTHOS 3 PMD verwendete paramagnetische Sensor ist vom "Hantel"-Typ und arbeitet nach dem magnetomechanischen Messprinzip. Zwei kleine, mit Stickstoff gefüllte Glaskugeln sind symmetrisch in einem starken inhomogenen Magnetfeld angeordnet. Enthält das umgebende Gas (Messgas) Sauerstoff, wird dieser in das Magnetfeld hineingezogen. Somit wird die Hantel mit den Glaskugeln aus dem Magnetfeld hinausgedreht. Das daraus entstehende Drehmoment ist zur Sauerstoffkonzentration proportional.
Um diese Rotationsbewegung erfassen zu können, reflektiert ein Spiegel, der auf der Rotationsachse der Hantel montiert ist, einen Lichtstrahl auf zwei Fotozellen. Die Fotozellen sind Teil eines Regelkreises, der elektrischen Strom durch Windungen treibt, die um die Hantel angeordnet sind. Der Stromfluss durch die Windungen erzeugt ein elektromagnetisches Gegenmoment, das die Hantel in die Ausgangslage zurückbringt. Die hierfür benötigte Stromstärke, die der Sauerstoffkonzentration proportional ist, wird an die Signalverarbeitungsstufe des CONTHOS weitergeleitet.
CONTHOS 3E |
---|
![]() |
19"-Einschubgehäuse |
CONTHOS 3F |
---|
![]() |
Feldgehäuse (Schutzklasse IP65) |
CONTHOS 3E PMD 19”-Einschubgehäuse | CONTHOS 3F PMD Feldgehäuse | |
---|---|---|
Technische Änderungen vorbehalten | ||
![]() | ![]() | |
Gehäuse und elektrische Daten | ||
Gehäuse | 3HE/ 84TE zur Montage in 19"-Schrank | bespülbares Stahlblechgehäuse zur Wandmontage; mit Unterteilungen für die elektronischen und physikalischen Komponenten |
Abmessungen (H x B x T) | 3HE / 84TE 133 x 483 x 427 mm | 434 x 460 x 266 mm |
Gewicht | ca. 10 kg | ca. 25 kg |
Netzversorgung | 100-240 VAC (48-62 Hz; Nenngebrauchsbereich: 88 - 253 VAC; 100 VA max. während Aufwärmphase) | |
Messgasanschlüsse | Standard: Swagelok® (SS 316) für Rohre AD 6 mm Option: Swagelok® (SS 316) für Rohre AD ¼" | |
Messeigenschaften | ||
Messverfahren | paramagnetischer Sensor ("Hantelverfahren") | |
Messgröße & | Sauerstoff-Konzentration in Gasgemischen | |
Messbereiche | bis max. 3 voneinander unabhängig konfigurierbare, umschaltbare Messbereiche Unterdrückte Messbereiche als spez. Lösung auf Anfrage. Die Messbereichsumschaltung kann entweder manuell, automatisch (Auto-Ranging) und/oder ferngesteuert über einen Digitaleingang (Option) erfolgen.
| |
Ansprechzeit T90 | < 5 sec (von Messgasdurchfluss und Gerätekonfiguration abhängig; Zeitkonstante konfigurierbar) | |
Durchflusseinfluss | zw. 30 - 60 l/h: < 1% der Messspanne bei einer Durchflussänderung von ±10 l/h | |
Nachweisgrenze 1 | < 1% der Messspanne | |
Reproduzierbarkeit 1 | < 1% der Messspanne | |
Linearität 1 | < 1% der Messspanne | |
Messsignaldrift 1 | Null: < 2% der Messspanne pro Woche | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | Null: < 1% der Messspanne pro 10 K | |
Kalibrierung | Manuelle Kalibrierung: 2-Punkt-Kalibrierung (Nullpunkt/Empf.). Die optimale Prüfgaskonzentration sollte 75 - 100% des jeweiligen Messbereichs betragen. Option: automatische oder ferngesteuerte Kalibrierung in Verbindung mit der optionalen Digital-I/O-Karte bzw. RS-485 | |
Druckkompensation | Optional: von 800 bis 1200mbar absolut; erweiteter Druckbereich auf Anfrage | |
Querempfindlichkeitskorrektur | Statische und/oder dynamische Querempfindlichkeitskorrektur (dynamische Korrektur nur in Verbindung mit der optionalen Analogeingangskarte bzw. RS-485). Eine der Grundvoraussetzungen für die dynamische Querempfindlichkeitskorrektur ist das Vorliegen eines zur Begleitgaskonzentration proportionalen, selektiven Messsignals. Die Verarbeitung von unterdrückten Messbereichen ist nicht möglich. | |
Medienberührende Werkstoffe | ||
Paramagnetischer Sensor | Platin, Epoxid, Glas, FPM, Edelstahl 1.4571 | |
Messgasanschlüsse | Standard: Edelstahl SS 316 (ähnlich 1.4401) | |
Messgasleitungen | Standard: PTFE Optional: Edelstahl SS 321 (ähnlich 1.4541) sowie 1.4571 | |
Datenausgabe, Ein- und Ausgänge | ||
Bedienerschnittstelle | LC-Display (40 Zeichen x 16 Zeilen) + Balkendiagramm Analysatorstatus als Klartextbeschreibung sowie Meldung über Digital-Ausgänge Sprache: umschaltbar zw. deutsch & englisch | |
Messsignalausgänge | 2 unabhängig voneinander parametrierbare, galvanisch-getrennte Analogausgänge (mit gemeinsamer Masse; Verfügbare Ausgangspegel: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 4 - 20 mA mit überlagertem Gerätestatus (nach NAMUR-NE 43) sowie Testsignale (0, 4, 10, 12 und 20 mA) | |
Digital-Ausgänge | Sammel-Statusmeldungen (gemäß NAMUR NE 107) über Relaiskontakte (28 V max.; 350 mA max.): AUSFALL (DO 1) | WARTUNGSBEDARF (DO 2) | FUNKTIONSKONTROLLE (Wartung) (DO 3) | |
Analog-Eingänge | 3 galvanisch-getrennte, parametrierbare Analog-Eingangskanäle zur Querempfindlichkeitskorrektur und zur Druckkompensation | |
Digital I/O | Digitale Eingänge: 8 parametrierbare, galvanisch getrennte Eingänge (6 - 24 VDC; 10 mA max.)
Digitale Ausgänge: 7 parametrierbare Relaisausgänge (28 V max.; 350 mA max.)
(Bemerkung: Die Digital I/O-Hardware kann nicht zusammen mit der RS-485 Schnittstellen-Hardware eingesetzt werden.) | |
RS-485 | mit Modbus-Kommunikationsprotokoll, galvanisch getrennt | |
Service-Schnittstelle | nicht-galvanisch-getrennte, serielle Schnittstelle für den Zugriff auf die Geräte-Konfiguration |
1 Druck und Temperatur konstant
CONTHOS 3-PMD Applikationsfragebogen
Iron and Steel production – blast furnace - Process Gas Analyzer (Englisch)
Heat Treatment and Hardening Process - Hydrogen Process Gas Analyzer (Englisch)
Water Electrolysis Process - Hydrogen Process Gas Analyzer (Englisch)
Hydrogen Cooled Generators - TCD Process Gas Analyzer (Englisch)
Coal Gasification Gas Processing - Process Gas Analyzer (Englisch)
Air Separation Plant and Bottling - Process Gas Analyzer (Englisch)
Synthesis Gas - Syngas Processing - Hydrogen Process Gas Analyzer (Englisch)
High Temperature Applications - Hydrogen Process Gas Analyzer (Englisch)
Refinery Continuous Catalyst Regeneration - TCD Process Gas Analyzer (Englisch)
Technische Änderungen vorbehalten