Bei der Analyse von Gasen geht häufig der in der jeweiligen Messzelle vorhandene Gasdruck in das Messergebnis ein. Der Druckeinfluss ist in seiner Größe von einer Reihe von Einflüssen abhängig und lässt sich oft rechnerisch nicht exakt kompensieren. Besser ist es, den Messzellendruck über einen Abströmregler zu kontrollieren und als Absolutdruck konstant zu halten. Durch den Einsatz eines LFE pControl-Abströmdruckreglers kann auf komplizierte Korrekturalgorithmen verzichtet werden.
Mit dem pControl ergibt sich ein weiterer Vorteil, nämlich das gemessene Gas in den jeweiligen Prozess zurückzuführen (durch einen definierten höheren Druck), um Umweltbelastungen durch Schadstoffemissionen oder Gasverluste zu vermeiden. Alternativ kann das Messgas auch einer Fackel oder einem Wäscher mit einem definierten höheren Druck zugeführt werden. Auf diese Weise können brennbare und toxische Gase angemessen behandelt werden.
Der LFE pControl hält den Messgasdruck typischerweise ca. 0,2 bar über dem durchschnittlichen Atmosphärendruck (d.h. 1,2 bar absolut), kann jedoch schnell auf andere Solldrücke eingestellt werden. Das speziell konstruierte Stellventil ist in der Lage, den Messgasdruck über einen extrem weiten Durchflussbereich (z.B. von 5 ln/h bis 1000 ln/h) konstant zu halten. Somit kann der Messgasdruck von mehreren Analysengeräten gleichzeitig mit einem einzigen LFE pControl konstant gehalten werden.
Der Piezo-Druckfühler im Druckregler ist zur Genauigkeitssteigerung temperaturgeregelt. Als Option ist eine PTFE-Trennmembrane zur Erhöhung der Korrosionsfestigkeit erhältlich.
Technische Änderungen vorbehalten | |
Gehäuse und elektrische Daten | |
Gehäuse | Bespülbares Aluminium-Gussgehäuse zur Wandmontage |
Schutzklasse | IP65 |
Abmessungen | 230 x 330 x 185 mm (HxBxT) |
Gewicht | Ca. 10 kg |
Hilfsenergie | 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 50 VA max. |
Medienberührende Werkstoffe | |
Messgasleitungen | PTFE und PVDF |
Stellventil | PTFE und PVDF mit Dichtungen aus FPM |
Messgasanschlüsse | Standard: Edelstahl SS 316 (ähnlich 1.4401) Option: PVDF (in Zusammenhang mit optionaler PTFE-Trennmembrane) |
Drucksensor | Polyester-, Silizium- sowie Silikon-Verbindungen Bemerkung: als Option ist eine PTFE-Trennmembrane zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit erhältlich |
Betriebseigenschaften | |
Messbereich | Standard: 1,0 - 1,5 bar absolut (andere Messbereiche auf Anfrage) |
Durchflussbereich | Vom Drucksollwert und Druck am Gasauslass abhängig. Beispiel: bei 1,2 bar (abs.) Regeldruck und Atmosphärendruck am Gasauslass: Durchflussbereich von 5 ln/h bis ca. 1000 ln/h |
Auflösung | < 0,3% der Messbereichsspanne |
Reproduzierbarkeit | besser ± 0,3% der Messbereichsspanne |
Datenausgabe, Ein- und Ausgänge | |
Bedienerschnittstelle | LC-Display (40 Zeichen x 16 Zeilen) + Balkendiagramm Gerätestatus als Klartextbeschreibung sowie Meldung über Digitalausgänge Sprache: umschaltbar zw. deutsch & englisch |
Gerätestatus | Klartextanzeige am LC-Display sowie Zuordnung des Status in eine der folgenden Kategorien (gemäß NAMUR NE 107): AUSFALL | WARTUNGSBEDARF | FUNKTIONSKONTROLLE |
Analogausgang | galvanisch-getrennter Analogausgang Verfügbare Ausgangspegel: • 0 – 20 mA bzw. 4 - 20 mA • 0 – 20 mA begrenzt (begrenzt von 0mA bis 20,5 mA) • 4 – 20 mA begrenzt (begrenzt von 3,8mA bis 20,5 mA) • 4 – 20 mA mit überlagertem Gerätestatus (nach NAMUR NE 43) • Testsignale: 0 mA, 4 mA, 10 mA, 12 mA und 20 mA |
Digitalausgänge | 3 parametrierbare, potentialfreie Kontakte für Gerätestatus- bzw. Schwellwertüberwachung Sammel-Statusmeldungen (gemäß NAMUR NE 107): AUSFALL | WARTUNGSBEDARF | FUNKTIONSKONTROLLE |
Analogeingang (Option) | 0(4) - 20 mA Eingang (galv. getrennt) für die wahlweise externe Führung des Sollwertes |
Technische Änderungen vorbehalten